420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K|

  • Class: Cars
  • Category: Sports Car/Coupe
  • Views: 332
54.154 €
(45.508 € NET)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)
420d |xDrive|GRAN-COUPÉ|M-SPORTPAKET|LASER|H&K| 420 (02.01.2024)

Diesel

24.000 km

190 cp

1995 cm3

Automatic

Sports Car/C..

Grey

07.2022

Details Ad ID: 31014

Publication date: 02.01.2024
Availability: On Order
Condition: Used vehicle
Make: BMW
Model: 420
Emission class: Euro6
Sales price: 54.154 € (45.508 € NET)
Location: Piața Montreal Nr.10, Intrarea E, World Trade Center, București Sectorul 1, București County

General features

  • ABS
  • Alarm system
  • Alloy wheels
  • Ambient lighting
  • Arm rest
  • Autom. dimming interior mirror
  • Auxiliary heating
  • Bluetooth
  • Cargo barrier
  • Central locking
  • Digital cockpit
  • Distance warning system
  • Electric seat adjustment
  • Electric side mirror
  • Electric tailgate
  • Electric windows
  • Emergency brake assist
  • Emergency call system
  • ESP
  • Fatigue warning system
  • Four wheel drive
  • Glare-free high beam headlights
  • Hands-free kit
  • Heated seats
  • Heated steering wheel
  • High beam assist
  • Hill-start assist
  • Immobilizer
  • Induction charging for smartphones
  • Integrated music streaming
  • Isofix
  • Keyless central locking
  • Lane change assist
  • Leather steering wheel
  • Light sensor
  • Lumbar support
  • Metallic
  • Multifunction steering wheel
  • Navigation system
  • Non-smoker vehicle
  • On-board computer
  • Paddle shifters
  • Panoramic roof
  • Particulate filter
  • Power Assisted Steering
  • Rain sensor
  • Sound system
  • Speed limit control system
  • Sport seats
  • Sports package
  • Sports suspension
  • Start-stop system
  • Sunroof
  • Touchscreen
  • Traction control
  • Tyre pressure monitoring
  • USB port
  • Voice control
  • Warranty
  • WLAN / WiFi hotspot

Specific features

  • Airbag: Front and Side Airbags
  • Breakdown service: Emergency tyre repair kit
  • Climatisation: Automatic climatisation, 3 zones
  • Condition: Used vehicle
  • Country version: Germany
  • Doors count: 4/5
  • Emission class: Euro6
  • Emission class: Euro6
  • Emission class: Euro6
  • Emission sticker: 4 (Green)
  • Headlight type: Laser headlights
  • Interior color: Black
  • Interior type: Full leather
  • Parking assistants: Front
  • Parking assistants: Rear
  • Speed control: Adaptive Cruise Control
  • Trailer coupling type: Trailer coupling, swiveling

Car available on order, with a delivery time of up to 10 working days.

The displayed price is your purchase price and includes:

  • Verified car.
  • 12-month or 15,000 km warranty, as specified in the warranty certificate, with the option to extend up to 24 months or 200,000 km, at an additional cost.
  • Transportation and import formalities included, as per the contract.

Additionally, you can choose from a complete range of services, such as:

  • Your car taken in TRADE-IN or BUY BACK system
  • Financing the car purchase through credit or leasing, with preferential conditions for down payment and interest, through our traditional partners:

  • Concluding a CASCO, RCA insurance policy
  • Concluding an extended warranty

Our ads are updated daily. If the presented car is no longer available, we always find alternative solutions. We take your request, identify the car that perfectly fits your desires and expectations, negotiate the price, and bring it to you in the best safety conditions, so you can enjoy a simple and comfortable purchase.

Disclaimer: As a user of this website, please be aware that despite our efforts to provide accurate and complete information about the presented vehicles, errors or omissions may occur in descriptions, images, or features. Plus Autotrade S.R.L. does not assume responsibility for any unintentional or accidental errors, inaccuracies, or omissions regarding the specification of the displayed vehicle, whether due to obtaining it from the manufacturer or third-party partners. Users acknowledge that the presented information is for informational purposes only and they have the opportunity to verify the accuracy of the specification details by contacting a sales representative.

Similar Ads

X5 xDrive30d M Sport, Leder, AHK,LCP, Komforsitz
71.568 €

X5 xDrive30d M Sport Leder AHK LCP Komforsitz

  • Diesel
  • 17.193 km
  • 286 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 09.2022
740d xDrive MSport/ SKY LOUNGE/ ICONIC GLOW / TV
138.850 €

740d xDrive MSport SKY LOUNGE ICONIC GLOW TV

  • Diesel
  • 18.250 km
  • 299 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 10.2023
X6 M Competition+Neuwagen+Sofort-Liefe.+Facelift
186.139 €

X6 M Competition Neuwagen Sofort-Liefe. Facelift

  • Petrol
  • 50 km
  • 625 cp
  • 4395 cm3
  • Automatic
  • 10.2023
X6 30 d xDrive M Sportpaket Pro/Fond Enter/Panor
122.692 €

X6 30 d xDrive M Sportpaket Pro Fond Enter Panor

  • Diesel
  • 4.150 km
  • 298 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 01.2024
X5 M60i/Grey-Brown/Carbon/22"/Air/Full-Full
112.245 €

X5 M60i Grey-Brown Carbon 22" Air Full-Full

  • Petrol
  • 15.900 km
  • 530 cp
  • 4395 cm3
  • Automatic
  • 10.2023
320iA Lim. M Sport Navi.LED.GSD.ParkAss.HiFi.DAB
40.767 €

320iA Lim. M Sport Navi.LED.GSD.ParkAss.HiFi.DAB

  • Petrol
  • 18.263 km
  • 184 cp
  • 1998 cm3
  • Automatic
  • 03.2021
320iA Lim. M Sport LiveCockp.HUD.Laserl.DriveAss
36.967 €

320iA Lim. M Sport LiveCockp.HUD.Laserl.DriveAss

  • Petrol
  • 48.951 km
  • 184 cp
  • 1998 cm3
  • Automatic
  • 11.2019
420dA Gran Coupé M Paket LiveCock.ACC.Laserl.GSD
50.859 €

420dA Gran Coupé M Paket LiveCock.ACC.Laserl.GSD

  • Diesel
  • 25.875 km
  • 190 cp
  • 1995 cm3
  • Automatic
  • 05.2023
Top