Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line Pano Matrix ACC

  • Class: Cars
  • Category: SUV/Off-road Vehicle/Pickup Truck
  • Views: 14
62.034 €
(52.129 € NET)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)
Q3 Sportback 40 2.0TDI S-Line*Pano*Matrix*ACC Q3 (15.10.2024)

Diesel

11.817 km

200 cp

1968 cm3

Automatic

SUV/Off-road..

Black

12.2023

Details Ad ID: 94840

Publication date: 15.10.2024
Availability: On Order
Condition: Used vehicle
Make: Audi
Model: Q3
Emission class: Euro6d
Sales price: 62.034 € (52.129 € NET)
Location: Piața Montreal Nr.10, Intrarea E, World Trade Center, București Sectorul 1, București County

General features

  • ABS
  • Alloy wheels
  • Ambient lighting
  • Arm rest
  • Autom. dimming interior mirror
  • Blind spot assist
  • Bluetooth
  • Cargo barrier
  • CD player
  • Central locking
  • Digital cockpit
  • Distance warning system
  • Distance warning system
  • Electric seat adjustment
  • Electric side mirror
  • Electric tailgate
  • Electric windows
  • Emergency brake assist
  • Emergency call system
  • ESP
  • Fatigue warning system
  • Four-wheel drive
  • Full Service History
  • Glare-free high beam headlights
  • Hands-free kit
  • Headlight washer system
  • Heated seats
  • High beam assist
  • Hill-start assist
  • Immobilizer
  • Isofix
  • Keyless central locking
  • Lane change assist
  • Leather steering wheel
  • Light sensor
  • Lumbar support
  • Metallic
  • Multifunction steering wheel
  • Navigation system
  • New HU
  • Non-smoker vehicle
  • On-board computer
  • Paddle shifters
  • Panoramic roof
  • Particulate filter
  • Passenger seat Isofix point
  • Power Assisted Steering
  • Rain sensor
  • Roof rack
  • Sound system
  • Speed limit control system
  • Sport seats
  • Sports package
  • Sports suspension
  • Start-stop system
  • Summer tyres
  • Sunroof
  • Traction control
  • Traffic sign recognition
  • Tyre pressure monitoring
  • USB port
  • Voice control
  • Winter package

Specific features

  • Airbag: Front and Side and More Airbags
  • Bending lights type: Adaptive cornering lights
  • Breakdown service: Emergency tyre repair kit
  • Climatisation: Automatic climatisation, 2 zones
  • Condition: Used vehicle
  • Country version: Germany
  • Doors count: 4/5
  • Emission class: Euro6d
  • Emission sticker: 4 (Green)
  • Headlight type: LED headlights
  • Interior color: Black
  • Interior type: Full leather
  • Parking assistants: Camera
  • Parking assistants: Front
  • Parking assistants: Rear
  • Parking assistants: Self-steering systems
  • Speed control: Adaptive Cruise Control
  • Trailer coupling type: Trailer coupling, swiveling

Car available on order, with a delivery time of up to 10 working days.

The displayed price is your purchase price and includes:

  • Verified car.
  • 12-month or 15,000 km warranty, as specified in the warranty certificate, with the option to extend up to 24 months or 200,000 km, at an additional cost.
  • Transportation and import formalities included, as per the contract.

Additionally, you can choose from a complete range of services, such as:

  • Your car taken in TRADE-IN or BUY BACK system
  • Financing the car purchase through credit or leasing, with preferential conditions for down payment and interest, through our traditional partners:

  • Concluding a CASCO, RCA insurance policy
  • Concluding an extended warranty

Our ads are updated daily. If the presented car is no longer available, we always find alternative solutions. We take your request, identify the car that perfectly fits your desires and expectations, negotiate the price, and bring it to you in the best safety conditions, so you can enjoy a simple and comfortable purchase.

Disclaimer: As a user of this site, please be aware that despite our efforts to provide you with accurate and complete information regarding the vehicles presented, errors or omissions may occur in descriptions, images, or features. Plus Autotrade S.R.L. assumes no responsibility for any unintentional or accidental errors, inaccuracies, or omissions related to the displayed vehicle specifications, due to the information being sourced from the manufacturer or third-party partners. For vehicles ordered on request, the displayed price may change if third-party suppliers increase the price; the displayed price will be adjusted by an amount equal to the increase made by the third-party supplier. Users acknowledge that the information presented is for informational purposes only and have the option to ensure the accuracy of the specification elements by contacting the sales representative.

Similar Ads

S3 quattro 2.0 TFSI Limousine Pano B&O Matrix S
39.559 €

S3 quattro 2.0 TFSI Limousine Pano B&O Matrix S

  • Petrol
  • 53.207 km
  • 310 cp
  • 1984 cm3
  • Automatic
  • 12.2021
S3 Sportback/19"/Matrix/Pano/B&O/Memory/Leder...
54.154 €

S3 Sportback 19" Matrix Pano B&O Memory Leder...

  • Petrol
  • 6.100 km
  • 310 cp
  • 1984 cm3
  • Automatic
  • 12.2023
RSQ8 HD-MATRIX RS-AGA STANDH KERAMIK RAUTEN PANO
130.819 €

RSQ8 HD-MATRIX RS-AGA STANDH KERAMIK RAUTEN PANO

  • Petrol
  • 17.055 km
  • 600 cp
  • 3996 cm3
  • Automatic
  • 05.2022
SQ8 competition plus AHK Luft Pano Matrix Optik
102.285 €

SQ8 competition plus AHK Luft Pano Matrix Optik

  • Petrol
  • 14.488 km
  • 507 cp
  • 3996 cm3
  • Automatic
  • 10.2023
S3 Limousine Pano*HUD*Leder*B&O*Matrix
46.457 €

S3 Limousine Pano HUD Leder B&O Matrix

  • Petrol
  • 21.500 km
  • 310 cp
  • 1984 cm3
  • Automatic
  • 05.2022
S3 LIMO QUATTRO*HEADUP*CARBON*B&O*MATRIX*MASSAGE
54.064 €

S3 LIMO QUATTRO HEADUP CARBON B&O MATRIX MASSAGE

  • Petrol
  • 9.207 km
  • 310 cp
  • 1984 cm3
  • Automatic
  • 11.2023
Q8 50TDI quattro S-Line AHK VC Luft StHz Matrix
75.200 €

Q8 50TDI quattro S-Line AHK VC Luft StHz Matrix

  • Diesel
  • 43.700 km
  • 286 cp
  • 2967 cm3
  • Automatic
  • 05.2021
Q8 55 TFSI e quattro S-LINE MATRIX PANO LUFT 21Z
67.235 €

Q8 55 TFSI e quattro S-LINE MATRIX PANO LUFT 21Z

  • Hybrid (P/E)
  • 77.972 km
  • 381 cp
  • 2995 cm3
  • Automatic
  • 09.2021
Top