Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh

  • Class: Cars
  • Category: SUV/Off-road Vehicle/Pickup Truck
  • Manufacture year: 2023
  • Views: 380
75.259 €
(63.243 € NET)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)
Q8 e-tron Sportback 50 quattro S Edition 95 kWh Q8 e-tron (09.06.2024)

Electric

19.120 km

340 cp

Automatic

SUV/Off-road..

Black

03.2023

Details Ad ID: 71051

Publication date: 09.06.2024
Availability: On Order
Condition: Used vehicle
Make: Audi
Model: Q8 e-tron
Sales price: 75.259 € (63.243 € NET)
Location: Calea Lugojului, Nr. 58-60, Timişoara, Timiş County

General features

  • ABS
  • Air suspension
  • Arm rest
  • Autom. dimming interior mirror
  • Auxiliary heating
  • Central locking
  • Digital cockpit
  • Electric seat adjustment
  • Electric side mirror
  • Electric tailgate
  • Electric windows
  • Emergency call system
  • ESP
  • Four-wheel drive
  • Hands-free kit
  • Heated seats
  • Heated steering wheel
  • Induction charging for smartphones
  • Lane change assist
  • Leather steering wheel
  • Light sensor
  • Lumbar support
  • Metallic
  • Multifunction steering wheel
  • Navigation system
  • Paddle shifters
  • Panoramic roof
  • Power Assisted Steering
  • Rain sensor
  • Roof rack
  • Speed limit control system
  • Sport seats
  • Sunroof
  • Traffic sign recognition
  • Tyre pressure monitoring

Specific features

  • Airbag: Front and Side and More Airbags
  • Climatisation: Automatic climatisation, 3 zones
  • Condition: Used vehicle
  • Doors count: 4/5
  • Headlight type: LED headlights
  • Interior color: Brown
  • Interior type: Full leather
  • Parking assistants: Camera
  • Parking assistants: Front
  • Parking assistants: Rear
  • Speed control: Adaptive Cruise Control

Car available on order, with a delivery time of up to 10 working days.

The displayed price is your purchase price and includes:

  • Verified car.
  • 12-month or 15,000 km warranty, as specified in the warranty certificate, with the option to extend up to 24 months or 200,000 km, at an additional cost.
  • Transportation and import formalities included, as per the contract.

Additionally, you can choose from a complete range of services, such as:

  • Your car taken in TRADE-IN or BUY BACK system
  • Financing the car purchase through credit or leasing, with preferential conditions for down payment and interest, through our traditional partners:

  • Concluding a CASCO, RCA insurance policy
  • Concluding an extended warranty

Our ads are updated daily. If the presented car is no longer available, we always find alternative solutions. We take your request, identify the car that perfectly fits your desires and expectations, negotiate the price, and bring it to you in the best safety conditions, so you can enjoy a simple and comfortable purchase.

Disclaimer: As a user of this site, please be aware that despite our efforts to provide you with accurate and complete information regarding the vehicles presented, errors or omissions may occur in descriptions, images, or features. GMA MEDIA SRL assumes no responsibility for any unintentional or accidental errors, inaccuracies, or omissions related to the displayed vehicle specifications, due to the information being sourced from the manufacturer or third-party partners. For vehicles ordered on request, the displayed price may change if third-party suppliers increase the price; the displayed price will be adjusted by an amount equal to the increase made by the third-party supplier. Users acknowledge that the information presented is for informational purposes only and have the option to ensure the accuracy of the specification elements by contacting the sales representative.

Similar Ads

Audi SQ5
33.300 €

Audi SQ5

  • Petrol
  • 149.149 km
  • 354 cp
  • 2995 cm3
  • Automatic
  • 09.2017
Audi A6
15.000 €

Audi A6

  • Diesel
  • 172.000 km
  • 177 cp
  • 1998 cm3
  • Automatic
  • 12.2014
Audi SQ8_Pano_23"_Red Interior_Bang&Olufsen
79.500 €

Audi SQ8_Pano_23"_Red Interior_Bang&Olufsen

  • Petrol
  • 53.900 km
  • 507 cp
  • 3996 cm3
  • Automatic
  • 12.2022
A7 Sportback 50 TDI qu. tiptr. S line StdHzg/Pan
58.152 €

A7 Sportback 50 TDI qu. tiptr. S line StdHzg Pan

  • Diesel
  • 60.719 km
  • 286 cp
  • 2967 cm3
  • Automatic
  • 07.2020
A7 Sportback 55 TFSIe 2 x S line*HUD*Tour*Matrix
57.052 €

A7 Sportback 55 TFSIe 2 x S line HUD Tour Matrix

  • Hybrid (petrol/electric)
  • 69.700 km
  • 367 cp
  • 1984 cm3
  • Automatic
  • 04.2020
A7 Sportback 40 TDI quattro *Weiß-Metallic*
46.369 €

A7 Sportback 40 TDI quattro Weiß-Metallic

  • Diesel
  • 65.000 km
  • 204 cp
  • 1968 cm3
  • Automatic
  • 04.2020
A7 SPORTBACK 55 2,0 TFSI e QUATTRO LED ACC B&O 3
56.154 €

A7 SPORTBACK 55 2 0 TFSI e QUATTRO LED ACC B&O 3

  • Hybrid (petrol/electric)
  • 25.800 km
  • 367 cp
  • 1984 cm3
  • Automatic
  • 10.2020
A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic Navi
45.559 €

A7 Sportback 50 TFSI e quattro S tronic Navi

  • Hybrid (petrol/electric)
  • 74.500 km
  • 299 cp
  • 1984 cm3
  • Automatic
  • 10.2020
Top