X5 xDrive40i M-SPORTPAKET HEAD-UP 21"LM SHADOW

  • Class: Cars
  • Category: SUV/Off-road Vehicle/Pickup Truck
  • Views: 11
58.145 €
(Non-Deductible VAT)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)
X5 xDrive40i*M-SPORTPAKET*HEAD-UP*21"LM*SHADOW* X5 (30.09.2024)

Petrol

68.813 km

340 cp

2998 cm3

Automatic

SUV/Off-road..

Black

05.2019

Details Ad ID: 91164

Publication date: 30.09.2024
Availability: On Order
Condition: Used vehicle
Make: BMW
Model: X5
Emission class: Euro6d-TEMP
Sales price: 58.145 €
Location: Calea Lugojului Nr. 58-60, Timişoara, Timiş County

General features

  • ABS
  • Alarm system
  • Alloy wheels
  • Ambient lighting
  • Arm rest
  • Autom. dimming interior mirror
  • Blind spot assist
  • Bluetooth
  • Cargo barrier
  • Central locking
  • Digital cockpit
  • Distance warning system
  • Distance warning system
  • Electric seat adjustment
  • Electric side mirror
  • Electric tailgate
  • Electric windows
  • Emergency brake assist
  • Emergency call system
  • ESP
  • Fatigue warning system
  • Fog lamp
  • Four-wheel drive
  • Hands-free kit
  • Head-up display
  • Heated seats
  • Hill-start assist
  • Immobilizer
  • Isofix
  • Lane change assist
  • Leather steering wheel
  • Light sensor
  • Lumbar support
  • Metallic
  • Multifunction steering wheel
  • Navigation system
  • On-board computer
  • Paddle shifters
  • Power Assisted Steering
  • Rain sensor
  • Roof rack
  • Sound system
  • Speed limit control system
  • Sport seats
  • Sports package
  • Sports suspension
  • Start-stop system
  • Touchscreen
  • Traction control
  • Traffic sign recognition
  • Tyre pressure monitoring
  • USB port
  • Voice control
  • WLAN / WiFi hotspot

Specific features

  • Airbag: Front and Side and More Airbags
  • Bending lights type: Adaptive lighting
  • Climatisation: Automatic air conditioning
  • Condition: Used vehicle
  • Country version: Germany
  • Doors count: 4/5
  • Emission class: Euro6d-TEMP
  • Headlight type: LED headlights
  • Interior color: Black
  • Interior type: Full leather
  • Parking assistants: 360° camera
  • Parking assistants: Front
  • Parking assistants: Rear
  • Speed control: Adaptive Cruise Control

Car available on order, with a delivery time of up to 10 working days.

The displayed price is your purchase price and includes:

  • Verified car.
  • 12-month or 15,000 km warranty, as specified in the warranty certificate, with the option to extend up to 24 months or 200,000 km, at an additional cost.
  • Transportation and import formalities included, as per the contract.

Additionally, you can choose from a complete range of services, such as:

  • Your car taken in TRADE-IN or BUY BACK system
  • Financing the car purchase through credit or leasing, with preferential conditions for down payment and interest, through our traditional partners:

  • Concluding a CASCO, RCA insurance policy
  • Concluding an extended warranty

Our ads are updated daily. If the presented car is no longer available, we always find alternative solutions. We take your request, identify the car that perfectly fits your desires and expectations, negotiate the price, and bring it to you in the best safety conditions, so you can enjoy a simple and comfortable purchase.

Disclaimer: As a user of this site, please be aware that despite our efforts to provide you with accurate and complete information regarding the vehicles presented, errors or omissions may occur in descriptions, images, or features. Plus Autotrade S.R.L. assumes no responsibility for any unintentional or accidental errors, inaccuracies, or omissions related to the displayed vehicle specifications, due to the information being sourced from the manufacturer or third-party partners. For vehicles ordered on request, the displayed price may change if third-party suppliers increase the price; the displayed price will be adjusted by an amount equal to the increase made by the third-party supplier. Users acknowledge that the information presented is for informational purposes only and have the option to ensure the accuracy of the specification elements by contacting the sales representative.

Similar Ads

X6 xDrive 30d M Sport 22"/Luft/Laser/Pano/HK/Ico
81.609 €

X6 xDrive 30d M Sport 22" Luft Laser Pano HK Ico

  • Diesel
  • 28.700 km
  • 286 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 10.2022
X6 xDrive40d M-Sport Laser Anhängk. Pano 360Grad
77.749 €

X6 xDrive40d M-Sport Laser Anhängk. Pano 360Grad

  • Diesel
  • 75.990 km
  • 340 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 09.2021
X6 xDrive 30d M-Sportpaket LASER HUD M-Sport
71.054 €

X6 xDrive 30d M-Sportpaket LASER HUD M-Sport

  • Diesel
  • 58.088 km
  • 286 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 08.2021
X6 xDrive30d M Sport Driv.Assist.Prof Harman/K
72.154 €

X6 xDrive30d M Sport Driv.Assist.Prof Harman K

  • Diesel
  • 78.042 km
  • 286 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 07.2021
X6 30D A M-SPORT PANO HUD AHK HK-HIFI ACC LASER
72.163 €

X6 30D A M-SPORT PANO HUD AHK HK-HIFI ACC LASER

  • Diesel
  • 63.249 km
  • 286 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 05.2021
X6xDrive40i*M Sport*Laser*ACC*360*Pano*H&K*HUD*
74.189 €

X6xDrive40i M Sport Laser ACC 360 Pano H&K HUD

  • Petrol
  • 64.400 km
  • 340 cp
  • 2998 cm3
  • Automatic
  • 03.2021
X6 xDrive30d M Sport DA ACC PA+ PANO HuD H/K 21"
69.454 €

X6 xDrive30d M Sport DA ACC PA PANO HuD H K 21"

  • Diesel
  • 72.470 km
  • 286 cp
  • 2993 cm3
  • Automatic
  • 05.2021
X3 30 e M Sport Live Cockpit Plus HiFi Ambiente
38.567 €

X3 30 e M Sport Live Cockpit Plus HiFi Ambiente

  • Hybrid (P/E)
  • 80.463 km
  • 184 cp
  • 1998 cm3
  • Automatic
  • 08.2021
Top