F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara

  • Class: Cars
  • Category: Cabriolet / Roadster
  • Views: 43
348.037 €
(Non-Deductible VAT)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)
F8 Spider*Lift*Display*Carbon*Kamera*Alcantara F8 (22.04.2024)

Petrol

3.900 km

721 cp

3902 cm3

Automatic

Cabriolet / ..

Silver

03.2023

Details Ad ID: 56262

Publication date: 22.04.2024
Availability: On Order
Condition: Used vehicle
Make: Ferrari
Model: F8
Emission class: Euro6
Sales price: 348.037 €
Location: Str. Selimbarului, Nr. 173, Sibiu, Sibiu County

General features

  • ABS
  • Alarm system
  • Alloy wheels
  • Arm rest
  • Bluetooth
  • Cargo barrier
  • Central locking
  • Digital cockpit
  • Electric side mirror
  • Electric windows
  • ESP
  • Fold flat passenger seat
  • Full Service History
  • Hands-free kit
  • High beam assist
  • Immobilizer
  • Integrated music streaming
  • Keyless central locking
  • Leather steering wheel
  • Light sensor
  • Metallic
  • Multifunction steering wheel
  • Navigation system
  • Non-smoker vehicle
  • On-board computer
  • Paddle shifters
  • Power Assisted Steering
  • Rain sensor
  • Sound system
  • Sport seats
  • Start-stop system
  • Summer tyres
  • Traction control
  • Tyre pressure monitoring
  • USB port
  • Voice control
  • Warranty

Specific features

  • Airbag: Front and Side Airbags
  • Bending lights type: Adaptive cornering lights
  • Breakdown service: Emergency tyre repair kit
  • Climatisation: Automatic climatisation, 2 zones
  • Condition: Used vehicle
  • Country version: Germany
  • Doors count: 2/3
  • Emission class: Euro6
  • Emission sticker: 4 (Green)
  • Headlight type: LED headlights
  • Interior color: Black
  • Interior type: Alcantara
  • Parking assistants: Camera
  • Parking assistants: Front
  • Parking assistants: Rear
  • Speed control: Cruise control
Disclaimer: As a user of this website, please be aware that despite our efforts to provide accurate and complete information about the presented vehicles, errors or omissions may occur in descriptions, images, or features. GMA MEDIA SRL does not assume responsibility for any unintentional or accidental errors, inaccuracies, or omissions regarding the specification of the displayed vehicle, whether due to obtaining it from the manufacturer or third-party partners. Users acknowledge that the presented information is for informational purposes only and they have the opportunity to verify the accuracy of the specification details by contacting a sales representative.

Similar Ads

296 GTB *FERRARI DENMARK*
315.588 €

296 GTB FERRARI DENMARK

  • Hybrid (petrol/electric)
  • 11.500 km
  • 829 cp
  • 2992 cm3
  • Automatic
  • 06.2022
296 GTB GTB DCT
319.588 €

296 GTB GTB DCT

  • Hybrid (petrol/electric)
  • 25.000 km
  • 829 cp
  • 2992 cm3
  • Automatic
  • 06.2022
296 GTB *AFS*Karbon*Kamera*Lift*360Grad*
321.359 €

296 GTB AFS Karbon Kamera Lift 360Grad

  • Petrol
  • 18.733 km
  • 632 cp
  • 2992 cm3
  • Automatic
  • 06.2022
812 GTS ROSSO FIORANO*CARBON*ADAS
467.804 €

812 GTS ROSSO FIORANO CARBON ADAS

  • Petrol
  • 16.120 km
  • 799 cp
  • 6496 cm3
  • Automatic
  • 04.2021
812 GTS TAILOR MADE *FERRARI DENMARK*
513.604 €

812 GTS TAILOR MADE FERRARI DENMARK

  • Petrol
  • 10.000 km
  • 810 cp
  • Automatic
  • 08.2022
812 6.5 V12 Superfast *Full Carbon*Extra Range*
371.227 €

812 6.5 V12 Superfast Full Carbon Extra Range

  • Petrol
  • 12.011 km
  • 799 cp
  • 6496 cm3
  • Automatic
  • 08.2021
296 GTB
345.647 €

296 GTB

  • Hybrid (petrol/electric)
  • 50 km
  • 829 cp
  • 2992 cm3
  • Automatic
  • 03.2024
296*GTB*DCT*Kam*CarbonRacingSeat*Lift*
339.786 €

296 GTB DCT Kam CarbonRacingSeat Lift

  • Hybrid (petrol/electric)
  • 1.500 km
  • 829 cp
  • 2992 cm3
  • Automatic
  • 01.2024
Top