Q8 55 TFSI e S Line MATRIX RAUTEN HUD B&O PAN 22

  • Clasa: Autoturisme
  • Categoria: SUV
  • An fabricație: 2023
  • Vizualizări: 14
96.254 €
(80.886 € NET)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)
Q8 55 TFSI e S Line MATRIX*RAUTEN*HUD*B&O*PAN*22 Q8 (06.10.2024)

Hibrid (B/E)

14.470 km

381 cp

2995 cm3

Automată

SUV

Gri

12.2023

Detalii ID anunț: 93330

Dată publicare: 06.10.2024
Disponibilitate: La comandă
Condiție: Vehicul second-hand
Marcă: Audi
Model: Q8
Clasa de emisii: Euro6d-TEMP
Preț de vânzare: 96.254 € (80.886 € NET)
Locație: Piața Montreal Nr.10, Intrarea E, World Trade Center, București Sectorul 1, Județ București

Dotări generale

  • ABS
  • Android Auto
  • Apelare automată în caz de urgență
  • Apple CarPlay
  • Asistență la pornirea din rampă
  • Asistență pentru faza lungă
  • Asistență schimbare bandă
  • Avertizare în caz de accident
  • Avertizare în caz de oboseală
  • Bluetooth
  • CD player
  • Ceasuri bord digitale
  • Computer de bord
  • Control vocal
  • Dispozitiv antidemaraj electric
  • ESP
  • Filtru de particule
  • Four-wheel drive
  • Garanţie
  • Garanţie
  • Geamuri electrice
  • Hayon portbagaj electric
  • Head up display
  • Închidere centralizată
  • Intrare fără cheie
  • Isofix
  • Isofix scaun pasager
  • Jante de aliaj
  • Lumină ambientală
  • Manual de service
  • Metalic
  • Monitor unghi mort
  • Monitorizare presiune anvelope
  • Oglinda retrovizoare cu întunecare automată
  • Oglinzi laterale electrice
  • Pachet sport
  • Plafon panoramic din sticlă
  • Plug-in hybrid
  • Port USB
  • Recunoaștere semne rutiere
  • Reglare electrică a scaunelor
  • Scaune cu masaj
  • Scaune încălzite
  • Scaune încălzite spate
  • Scaune sport
  • Scaune ventilate
  • Senzor de lumini
  • Senzor de ploaie automat
  • Servodirecţie
  • Set pentru mâini libere
  • Şine portbagaj plafon
  • Sistem de control al tracţiunii
  • Sistem de control al vitezei
  • Sistem de pornire/oprire automată
  • Sistem de spălare faruri
  • Sistem navigație
  • Sistem sunet
  • Streaming muzical integrat
  • Suport cot
  • Suport lombar
  • Suspensie pneumatică
  • Touchscreen
  • Trapă decapotabilă
  • Vehicul pentru nefumători
  • Volan cu padele
  • Volan din piele
  • Volan încălzit
  • Volan multifuncţional
  • WLAN / WiFi hotspot

Dotări specifice

  • Airbag-uri: Airbag-uri faţă, lateral şi altele
  • Asistent parcare: Cameră 360°
  • Asistent parcare: Faţă
  • Asistent parcare: Sisteme de direcţie automată
  • Asistent parcare: Spate
  • Clasă de emisii: Euro6d-TEMP
  • Condiție: Vehicul second-hand
  • Culoare interior: Negru
  • Material interior: Piele integrală
  • Număr uși: Patru sau cinci
  • Pilot automat: Control adaptiv al vitezei
  • Sistem climatizare: Climă automată 3 zone

Autoturism disponibil la comandă, cu termen de livrare de maxim 10 zile lucrătoare.

Prețul afișat este prețul tău de achiziție și include:

  • Autoturism verificat.
  • Garanție inclusă pe 12 luni sau 15.000 km, în condițiile prevăzute în certificatul de garanție, cu posibilitatea prelungirii până la 24 luni sau 200.000 km, contra cost.
  • Transport și formalități de import incluse, conform contract.

Adițional, la noi poți alege dintr-o gamă completă de servicii, precum:

  • Preluarea autoturismului tău în sistem TRADE IN sau BUY BACK
  • Finanțarea achiziției autoturismului prin credit sau leasing, în condiții preferențiale de avans și dobandă, prin partenerii noștri tradiționali:

  • Încheierea unei polițe de asigurare CASCO, RCA
  • Încheierea unei garanții extinse

Anunțurile noastre se actualizează zilnic. Dacă autoturismul prezentat nu mai este disponibil, la noi găsești întotdeauna soluții alternative. Preluăm solicitarea ta, identificăm autoturismul care se potrivește perfect dorințelor și așteptărilor tale, negociem prețul și îl aducem în cele mai bune condiții de siguranță, astfel încât să te bucuri de o achiziție simplă și confortabilă.

Disclaimer: În calitate de utilizator al acestui site, te rugăm să fi conștient de faptul că, în ciuda eforturilor noastre de a-ți oferi informații corecte și complete cu privire la autovehiculele prezentate, pot apărea erori sau omisiuni în descrieri, imagini sau dotări. Plus Autotrade S.R.L. nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori neintenționate sau accidentale, inexactități sau omisiuni în legătură cu specificația autovehiculului afișat, datorate preluării acesteia de la producător sau de la terți parteneri. În cazul autovehiculelor pe comandă, prețul afișat poate suferi modificări în situația în care terții furnizori majorează prețul; majorarea prețului afișat se va face cu o valoare egală cu majorarea efectuată de către terțul furnizor. Utilizatorii iau la cunostință că informațiile prezentate sunt cu titlu informativ, având posibilitatea de a se asigura de corectitudinea elementelor din specificație prin contactarea reprezentantului de vânzări.

Anunțuri asemănătoare

Q8 50 TDI 2024 S-line, Automatik, Scheckheft,
87.346 €

Q8 50 TDI 2024 S-line Automatik Scheckheft

  • Diesel
  • 12.255 km
  • 286 cp
  • 2967 cm3
  • Automată
  • 01.2024
Q8 50 TDI 2024 S-line, Automatik, Scheckheft,
87.346 €

Q8 50 TDI 2024 S-line Automatik Scheckheft

  • Diesel
  • 15.444 km
  • 286 cp
  • 2967 cm3
  • Automată
  • 01.2024
Q8 55 TFSI 2023 , Automatik, Scheckheft, Navi,
83.538 €

Q8 55 TFSI 2023 Automatik Scheckheft Navi

  • Benzină
  • 35.545 km
  • 340 cp
  • 2995 cm3
  • Automată
  • 09.2023
Q8 50 TDI quattro S-LINE*LED*LUFT*STHZG*PANO*AHK
89.300 €

Q8 50 TDI quattro S-LINE LED LUFT STHZG PANO AHK

  • Diesel
  • 12.900 km
  • 286 cp
  • 2967 cm3
  • Automată
  • 10.2023
Q8 50 TDI quattro S-LINE*HD-MATRIX*LUFT*PANO*AHK
89.820 €

Q8 50 TDI quattro S-LINE HD-MATRIX LUFT PANO AHK

  • Diesel
  • 11.600 km
  • 286 cp
  • 2967 cm3
  • Automată
  • 11.2023
Q8 50 TDI quattro S-LINE*MATRIX*PANO*B&O*AHK*VIR
90.300 €

Q8 50 TDI quattro S-LINE MATRIX PANO B&O AHK VIR

  • Diesel
  • 13.000 km
  • 286 cp
  • 2967 cm3
  • Automată
  • 11.2023
Audi A4
15.990 €

Audi A4

  • Diesel
  • 92.600 km
  • 190 cp
  • 1998 cm3
  • Automată
  • 03.2015
A3 Sportback 40 1.4 TFSI e STH SpurH AUT
24.768 €

A3 Sportback 40 1.4 TFSI e STH SpurH AUT

  • Hibrid (B/E)
  • 70.400 km
  • 204 cp
  • 1395 cm3
  • Automată
  • 01.2022
Top