Mergi direct la conținutul principal

X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/

111.268 €
93.503 € NET
Disponibilitate: La comandă
ID anunț: 91647
  • Disponibilitate: La comandă
  • 03.2023
  • 30.000 km
  • Automată
  • 625 cp
  • Benzină
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)
X5 M COMPETITION | PANO | LASER | HUD | ACC | H/ X5 M (30.09.2024)

VLAD GURAU

GMA MEDIA SRL

Str. Ionescu Crum, Nr. 1, Brasov Business Park, Braşov, Județ Braşov

Detalii

  • Marcă:
    BMW
  • Model:
    X5 M
  • Caroserie:
    SUV
  • Condiție:
    Vehicul second-hand
  • Rulaj:
    30.000 km
  • Capacitate cilindrică:
    4395 cm3
  • Putere:
    625 cp
  • Combustibil:
    Benzină
  • Prima înmatriculare:
    03.2023
  • Trasmisie:
    Automată
  • Culoare:
    Negru
Verifică istoric, kilometraj și dotări înainte de a cumpăra Descarcă raport CarVertical
Dată publicare: 30.09.2024 (cu 52 zile în urmă)
Locație: Str. Ionescu Crum, Nr. 1, Brasov Business Park, Braşov, Județ Braşov

Autoturism disponibil la comandă, cu termen de livrare de maxim 10 zile lucrătoare.

Prețul afișat este prețul tău de achiziție și include:

  • Autoturism verificat.
  • Garanție inclusă pe 12 luni sau 15.000 km, în condițiile prevăzute în certificatul de garanție, cu posibilitatea prelungirii până la 24 luni sau 200.000 km, contra cost.
  • Transport și formalități de import incluse, conform contract.

Adițional, la noi poți alege dintr-o gamă completă de servicii, precum:

  • Preluarea autoturismului tău în sistem TRADE-IN sau BUY-BACK
  • Finanțarea achiziției autoturismului prin credit sau leasing, în condiții preferențiale de avans și dobândă, prin partenerii noștri tradiționali:
  • Încheierea unei polițe de asigurare CASCO, RCA
  • Încheierea unei garanții extinse

Anunțurile noastre se actualizează zilnic. Dacă autoturismul prezentat nu mai este disponibil, la noi găsești întotdeauna soluții alternative. Preluăm solicitarea ta, identificăm autoturismul care se potrivește perfect dorințelor și așteptărilor tale, negociem prețul și îl aducem în cele mai bune condiții de siguranță, astfel încât să te bucuri de o achiziție simplă și confortabilă.

Dotări generale

  • ABS
  • Anvelope de vară
  • Apple CarPlay
  • Asistență pentru faza lungă
  • Asistență schimbare bandă
  • Avertizare în caz de accident
  • Avertizare în caz de accident
  • Bluetooth
  • Ceasuri bord digitale
  • Computer de bord
  • Dispozitiv antidemaraj electric
  • ESP
  • Four-wheel drive
  • Garanţie
  • Geamuri electrice
  • Hayon portbagaj electric
  • Head up display
  • Închidere centralizată
  • Intrare fără cheie
  • Isofix
  • Jante de aliaj
  • Manual de service
  • Metalic
  • Monitor unghi mort
  • Monitorizare presiune anvelope
  • Oglinzi laterale electrice
  • Pachet sport
  • Plafon panoramic din sticlă
  • Port USB
  • Proiectoare ceață
  • Recunoaștere semne rutiere
  • Reglare electrică a scaunelor
  • Scaune încălzite
  • Scaune sport
  • Scaune ventilate
  • Senzor de lumini
  • Senzor de ploaie automat
  • Separator portbagaj
  • Servodirecţie
  • Set pentru mâini libere
  • Şine portbagaj plafon
  • Sistem de alarmă
  • Sistem de control al tracţiunii
  • Sistem de pornire/oprire automată
  • Sistem navigație
  • Sistem sunet
  • Suport cot
  • Suport lombar
  • Touchscreen
  • Trapă decapotabilă
  • TV
  • Vehicul pentru nefumători
  • Volan din piele
  • Volan multifuncţional

Dotări specifice

  • Adaptare lumini:
    Adaptive cornering lights
  • Airbag-uri:
    Airbag-uri faţă, lateral şi altele
  • Asistent parcare:
    Cameră 360°
  • Asistent parcare:
    Faţă
  • Asistent parcare:
    Spate
  • Clasă de emisii:
    Euro6d-TEMP
  • Condiție:
    Vehicul second-hand
  • Culoare interior:
    Maro
  • Lumini față:
    Faruri LED
  • Material interior:
    Piele integrală
  • Număr uși:
    Patru sau cinci
  • Pilot automat:
    Control adaptiv al vitezei
  • Sistem climatizare:
    Aer condiţionat automat
  • Trusă reparație:
    Roată de urgență

Locație

Str. Ionescu Crum, Nr. 1, Brasov Business Park, Braşov, Județ Braşov
Disclaimer: În calitate de utilizator al acestui site, te rugăm să fii conștient de faptul că, în ciuda eforturilor noastre de a-ți oferi informații corecte și complete cu privire la autovehiculele prezentate, pot apărea erori sau omisiuni în descrieri, imagini sau dotări. GMA MEDIA SRL nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori neintenționate sau accidentale, inexactități sau omisiuni în legătură cu specificația autovehiculului afișat, datorate preluării acesteia de la producător sau de la terți parteneri. În cazul autovehiculelor pe comandă, prețul afișat poate suferi modificări în situația în care terții furnizori majorează prețul; majorarea prețului afișat se va face cu o valoare egală cu majorarea efectuată de către terțul furnizor. Utilizatorii iau la cunostință că informațiile prezentate sunt cu titlu informativ, având posibilitatea de a se asigura de corectitudinea elementelor din specificație prin contactarea reprezentantului de vânzări.