X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360

  • Clasa: Autoturisme
  • Categoria: SUV
  • Vizualizări: 177
67.559 €
(56.772 € NET)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)
X5 45E|HYBRID|xDrive|M-SPORTPAKET|PANO|LASER|360 X5 (21.03.2024)

Hibrid (B/E)

55.000 km

394 cp

2998 cm3

Automată

SUV

Negru

09.2020

Detalii ID anunț: 47878

Dată publicare: 21.03.2024
Disponibilitate: La comandă
Condiție: Vehicul second-hand
Marcă: BMW
Model: X5
Clasa de emisii: Euro 6
Preț de vânzare: 67.559 € (56.772 € NET)
Locație: Str. Avram Iancu, Nr. 506-508, Floreşti, Județ Cluj

Dotări generale

  • ABS
  • Android Auto
  • Apelare automată în caz de urgență
  • Apple CarPlay
  • Asistență la pornirea din rampă
  • Asistență pentru faza lungă
  • Asistență schimbare bandă
  • Avertizare în caz de accident
  • Avertizare în caz de oboseală
  • Bluetooth
  • Ceasuri bord digitale
  • Computer de bord
  • Control vocal
  • Dispozitiv antidemaraj electric
  • ESP
  • Four-wheel drive
  • Frânare în caz de urgență
  • Garanţie
  • Geamuri electrice
  • Hayon portbagaj electric
  • Head up display
  • Încălzire auxiliară
  • Încărcare telefon wireless
  • Închidere centralizată
  • Intrare fără cheie
  • Isofix
  • ITP nou
  • Jante de aliaj
  • Lumină ambientală
  • Metalic
  • Monitor unghi mort
  • Monitorizare presiune anvelope
  • Oglinda retrovizoare cu întunecare automată
  • Oglinzi laterale electrice
  • Pachet sport
  • Plafon panoramic din sticlă
  • Plug-in hybrid
  • Port USB
  • Proiectoare ceață
  • Reglare electrică a scaunelor
  • Scaune încălzite
  • Scaune încălzite spate
  • Scaune sport
  • Senzor de lumini
  • Senzor de ploaie automat
  • Separator portbagaj
  • Servodirecţie
  • Set pentru mâini libere
  • Şine portbagaj plafon
  • Sistem de alarmă
  • Sistem de control al tracţiunii
  • Sistem de control al vitezei
  • Sistem de pornire/oprire automată
  • Sistem navigație
  • Sistem sunet
  • Streaming muzical integrat
  • Suport cot
  • Suport lombar
  • Suspensie sport
  • Touchscreen
  • Trapă decapotabilă
  • Vehicul pentru nefumători
  • Volan cu padele
  • Volan din piele
  • Volan multifuncţional

Dotări specifice

  • Adaptare lumini: Sistem de iluminare adaptor
  • Airbag-uri: Airbag-uri faţă şi lateral
  • Asistent parcare: Cameră 360°
  • Asistent parcare: Faţă
  • Asistent parcare: Sisteme de direcţie automată
  • Asistent parcare: Spate
  • Clasă de emisii: Euro 6
  • Condiție: Vehicul second-hand
  • Culoare interior: Negru
  • Lumini față: Faruri laser
  • Material interior: Piele integrală
  • Mod cuplare remorcă: Cârlig remorcă pivotant
  • Număr uși: Patru sau cinci
  • Pilot automat: Control adaptiv al vitezei
  • Sistem climatizare: Climă automată 4 zone
  • Sticker emisii: 4 (verde)
  • Trusă reparație: Trusă de reparare de urgență anvelope
  • Versiune specifică țară: Germania

Autoturism disponibil la comandă, cu termen de livrare de maxim 10 zile lucrătoare.

Prețul afișat este prețul tău de achiziție și include:

  • Autoturism verificat.
  • Garanție inclusă pe 12 luni sau 15.000 km, în condițiile prevăzute în certificatul de garanție, cu posibilitatea prelungirii până la 24 luni sau 200.000 km, contra cost.
  • Transport și formalități de import incluse, conform contract.

Adițional, la noi poți alege dintr-o gamă completă de servicii, precum:

  • Preluarea autoturismului tău în sistem TRADE IN sau BUY BACK
  • Finanțarea achiziției autoturismului prin credit sau leasing, în condiții preferențiale de avans și dobandă, prin partenerii noștri tradiționali:

  • Încheierea unei polițe de asigurare CASCO, RCA
  • Încheierea unei garanții extinse

Anunțurile noastre se actualizează zilnic. Dacă autoturismul prezentat nu mai este disponibil, la noi găsești întotdeauna soluții alternative. Preluăm solicitarea ta, identificăm autoturismul care se potrivește perfect dorințelor și așteptărilor tale, negociem prețul și îl aducem în cele mai bune condiții de siguranță, astfel încât să te bucuri de o achiziție simplă și confortabilă.

Disclaimer: În calitate de utilizator al acestui site, te rugăm să fi conștient de faptul că, în ciuda eforturilor noastre de a-ți oferi informații corecte și complete cu privire la autovehiculele prezentate, pot apărea erori sau omisiuni în descrieri, imagini sau dotări. GMA MEDIA SRL nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori neintenționate sau accidentale, inexactități sau omisiuni în legătură cu specificația autovehiculului afișat, datorate preluării acesteia de la producător sau de la terți parteneri. În cazul autovehiculelor pe comandă, prețul afișat poate suferi modificări în situația în care terții furnizori majorează prețul; majorarea prețului afișat se va face cu o valoare egală cu majorarea efectuată de către terțul furnizor. Utilizatorii iau la cunostință că informațiile prezentate sunt cu titlu informativ, având posibilitatea de a se asigura de corectitudinea elementelor din specificație prin contactarea reprezentantului de vânzări.

Anunțuri asemănătoare

M340i xDrive LED Hifi Surround View DAB Widescre
66.575 €

M340i xDrive LED Hifi Surround View DAB Widescre

  • Benzină
  • 7.770 km
  • 374 cp
  • 2998 cm3
  • Automată
  • 05.2023
X4 M40d Laser AHK Pano HuD Standh. DA Prof. PA+
70.644 €

X4 M40d Laser AHK Pano HuD Standh. DA Prof. PA

  • Diesel
  • 26.702 km
  • 340 cp
  • 2993 cm3
  • Automată
  • 05.2023
X3 M40i /PANO-DA/AHK/LASER/21Z/M-SITZE/
81.749 €

X3 M40i PANO-DA AHK LASER 21Z M-SITZE

  • Benzină
  • 6.590 km
  • 360 cp
  • 2998 cm3
  • Automată
  • 11.2023
430d xDrive Gran Coupé M Sport AHK Glasd. ACC La
58.155 €

430d xDrive Gran Coupé M Sport AHK Glasd. ACC La

  • Diesel
  • 24.984 km
  • 286 cp
  • 2993 cm3
  • Automată
  • 08.2023
840d xDrive Gran Coupé M Sport Pano DA Prof. Las
77.559 €

840d xDrive Gran Coupé M Sport Pano DA Prof. Las

  • Diesel
  • 19.506 km
  • 340 cp
  • 2993 cm3
  • Automată
  • 06.2023
X3 M Competition Pano DA PA h/k HUD
75.153 €

X3 M Competition Pano DA PA h k HUD

  • Benzină
  • 15.392 km
  • 510 cp
  • 2993 cm3
  • Automată
  • 06.2023
X5 30d*M-PAKET*LED*H/K*SHADOW*
85.108 €

X5 30d M-PAKET LED H K SHADOW

  • Diesel
  • 37.697 km
  • 286 cp
  • 2993 cm3
  • Automată
  • 06.2023
XM Bowers&Wilkins Iconic Glow Black Edition Perf
176.593 €

XM Bowers&Wilkins Iconic Glow Black Edition Perf

  • Hibrid (B/E)
  • 5.900 km
  • 653 cp
  • 4395 cm3
  • Automată
  • 12.2023
Top